描述:63L10-V-G夜視背光交流電壓表測量精度: 1.5 級耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘使用環境溫度: -25℃~+55℃外殼防護等級: IP44 。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
63L10-V-G夜視背光交流電壓表特性: 用于測量交流網絡電流電壓。
測量精度:1.5 級
耐 電 壓:2kV 50Hz 1分鐘
使用環境溫度:-25℃~+55℃
63L10-V-G夜視背光交流電壓表外殼防護等級:IP44
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動:2~100Hz
加速度:≤0.7g
相對濕度:≤98% RH
額定頻率: 50Hz;60Hz;400Hz(請在訂貨時注明)
產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 工作電源 | 備注 |
Q72-RBC-G | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | DC24V ±20% | 表度盤白色或黑 色;燈光選用白 色、綠色、紅 色。帶正負刻 度,刻度線可 用紅線、綠線 區分。 |
Q96-RBC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RBC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q96H-RBC-G | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | ||
Q72-RZC-G | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | ||
Q96-RZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-RZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D-L1×L2-d) | 工作電源 | 備注 |
63L10 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | DC24V ±20% | |
45L1 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | |||
13L1 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 |
測量范圍:
經電壓互感器(PT)接入次級電壓100V | 經電流互感器(CT)接入次級電流1A;5A | ||||
V | V | kV | A | A | kA |
0~50 | 0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
0~75 | 0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
0~100 | 0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | |
0~150 | 0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 |
0~250 | 0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 |
0~300 | 0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~10 | 0~100 | 0~5 |
0~450 | 0~18(15k/100V) | 0~20 | 0~150 | 0~6 | |
0~500 | 0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | ||
0~600 | 0~300 | 0~10 | |||
0~400 | |||||
0~600 | |||||
0~750 | |||||
0~800 |
上海自一船用儀表有限公司,原名和平熱工儀表廠,建于1959年,是國家二級企業,上海市機械電子工業重點企業之一。并于1996年通過1S09001質量體系認證。多年來從事石油化工、電站、冶金、造船等工業生產過程控制和檢測儀表的研制和生產?,F在職工550人,其中科技人員占17%,分六個生產車間,生產六大類產品,548個品種。其中有些產品還出口到一些國家和地區。
主要技術和產品本廠已引進如下生產技術和產品:美國羅斯蒙特(Rosemount 1nc.)1151電容式變送器;美國羅切斯特 (Rochester 1nsturment System 1nc.)AN型熱工信號裝置及報警系統;法國CMR公司(Control Measurement Regu1ate 1nc.)電測量指示儀表及非電測量指示儀表。 本廠主要生產1511系列電容式變送器,AN型熱工信號裝置及報警系統和XXS閃光報警器系列,電動單元組合儀表、氣動單元組合儀表、電測量及非電量指示儀表、電量變送器、節流裝置及附件等六大類產品。